Mahalagang ihambing ang mga pautang upang mahanap ang tamang alok ng pautang na tugma sa iyong mga pangangailangan. Maaari kang maghanap online para sa mga nagpapahiram na app at pumunta sa mga site ng paghahambing. Ihambing ang mga lending app, partikular ang tungkol sa mga available na halaga ng pautang, mga rate ng interes, mga tuntunin sa pagbabayad, at iba pang naaangkop na mga singil. Narito ang isang listahan ng mga pinakamahusay na nagpapahiram sa Phillipino para sa iyong pag-aaral at paghahambing.
Pinakatanyag na mga nagpapahiram na may unang pautang na walang bayad:
Unang Pautang para sa mga Bagong Kliyente (PHP) | Term ng Pautang (mga araw) | Pinakamataas na Halaga para sa Mga Umuulit na Kliyente (PHP) | Interes para sa mga Bagong Kliyente (%) | Rate ng Interes para sa Pangmatagalang Panahon (%) | |
---|---|---|---|---|---|
DIGIDO | 1,000 – 10,000 | 900 – 180 | 25,000 | 0% | 11.9% – kada buwan APR -143% |
UNACASH | 1,000 – 50,000 | 60 – 180 | 50,000 | 0% | 16% – kada buwan APR = 194% |
MONEYCAT | 500 – 20,000 | 90 – 180 | 20,000 | 0% | 11.9% – kada buwan APR -143% |
FLINBRO.ph | 1,000 – 50,000 | 365 | 50,000 | 0% | sa kahilingan |
ONLINE LOANS PHILIPINAS | 1,000 – 7,000 | 90 – 720 | 30,000 | 0% | sa kahilingan |
ONLINELOAN.ph | 5,00 – 7,000 | 30 – 365 | 25,000 | 0% | 11.9% – kada buwan APR -143% |
Tandaan: Ang mabilis na pautang sa loob ng 15 minuto ay isang partikular na uri ng pautang na inaalok ng iba’t ibang nagpapahiram sa Pilipinas. Upang matiyak na ito ay isang lehitimong kumpanya ng pautang, tingnan ang contact ng impormasyon nito, at maaari kang makipag-ugnayan sa Securities and Exchange Commission kung ito ay nararapat na nakarehistro at may lisensyang magpatakbo.